Panoramastraße 69126 Heidelberg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Panoramastraße Heidelberg
| Wohnung | 4111.28 € / m² |
| Haus | 4461.17 € / m² |
Mietspiegel Panoramastraße Heidelberg
| Kaltmiete | 14.74 € / m² |
| Nebenkosten | 3.3 € / m² |
| Warmmiete | 18.04 € / m² |
Bodenrichtwert Panoramastraße Heidelberg
| Erschlossen | 597.61 € / m² |
| Unerschlossen | 478.09 € / m² |
Analysierte Objekte in der Panoramastraße in 69126 Heidelberg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Panoramastraße 1 | 162 m² | 722.709,54 € |
| Panoramastraße 2 | 142 m² | 633.486,14 € |
| Panoramastraße 3 | 115 m² | 513.034,55 € |
| Panoramastraße 4 | 126 m² | 562.107,42 € |
| Panoramastraße 5 | 112 m² | 499.651,04 € |
| Panoramastraße 6 | 98 m² | 437.194,66 € |
| Panoramastraße 7 | 142 m² | 633.486,14 € |
| Panoramastraße 8 | 144 m² | 642.408,48 € |
| Panoramastraße 9 | 183 m² | 816.394,11 € |
| Panoramastraße 10 | 121 m² | 539.801,57 € |
| Panoramastraße 11 | 152 m² | 678.097,84 € |
| Panoramastraße 12 | 236 m² | 1.052.836,12 € |
| Panoramastraße 14 | 125 m² | 557.646,25 € |
| Panoramastraße 15 | 132 m² | 588.874,44 € |
| Panoramastraße 16 | 172 m² | 767.321,24 € |
| Panoramastraße 17 | 159 m² | 709.326,03 € |
| Panoramastraße 18 | 166 m² | 740.554,22 € |
| Panoramastraße 20 | 165 m² | 736.093,05 € |
| Panoramastraße 21 | 167 m² | 745.015,39 € |
| Panoramastraße 22 | 103 m² | 459.500,51 € |
| Panoramastraße 23 | 229 m² | 1.021.607,93 € |
| Panoramastraße 24 | 195 m² | 869.928,15 € |
| Panoramastraße 25 | 272 m² | 1.213.438,24 € |
| Panoramastraße 26 | 119 m² | 530.879,23 € |
| Panoramastraße 29 | 258 m² | 1.150.981,86 € |
| Panoramastraße 31 | 163 m² | 727.170,71 € |
| Panoramastraße 33 | 159 m² | 709.326,03 € |
| Panoramastraße 35 | 139 m² | 620.102,63 € |
| Panoramastraße 37 | 256 m² | 1.142.059,52 € |
| Panoramastraße 38 | 199 m² | 887.772,83 € |
| Panoramastraße 40 | 172 m² | 767.321,24 € |
| Panoramastraße 42 | 128 m² | 571.029,76 € |
| Panoramastraße 44 | 136 m² | 606.719,12 € |
| Panoramastraße 48 | 143 m² | 637.947,31 € |
| Panoramastraße 50 | 190 m² | 847.622,30 € |
| Panoramastraße 51 | 158 m² | 704.864,86 € |
| Panoramastraße 52 | 139 m² | 620.102,63 € |
| Panoramastraße 53 | 265 m² | 1.182.210,05 € |
| Panoramastraße 54 | 178 m² | 794.088,26 € |
| Panoramastraße 56 | 288 m² | 1.284.816,96 € |
| Panoramastraße 58 | 110 m² | 490.728,70 € |
| Panoramastraße 59 | 211 m² | 941.306,87 € |
| Panoramastraße 60 | 172 m² | 767.321,24 € |
| Panoramastraße 65 | 151 m² | 673.636,67 € |
| Panoramastraße 67 | 255 m² | 1.137.598,35 € |
| Panoramastraße 69 | 275 m² | 1.226.821,75 € |
| Panoramastraße 71 | 156 m² | 695.942,52 € |
| Panoramastraße 73 | 187 m² | 834.238,79 € |
| Panoramastraße 75 | 106 m² | 472.884,02 € |
| Panoramastraße 77 | 106 m² | 472.884,02 € |
| Panoramastraße 79 | 257 m² | 1.146.520,69 € |
| Panoramastraße 81 | 152 m² | 678.097,84 € |
| Panoramastraße 83 | 176 m² | 785.165,92 € |
| Panoramastraße 85 | 144 m² | 642.408,48 € |
| Panoramastraße 89 | 253 m² | 1.128.676,01 € |
| Panoramastraße 91 | 263 m² | 1.173.287,71 € |
| Panoramastraße 93 | 195 m² | 869.928,15 € |
| Panoramastraße 95 | 191 m² | 852.083,47 € |
| Panoramastraße 97 | 103 m² | 459.500,51 € |
| Panoramastraße 98 | 187 m² | 834.238,79 € |
| Panoramastraße 99 | 103 m² | 459.500,51 € |
| Panoramastraße 100 | 156 m² | 695.942,52 € |
| Panoramastraße 101 | 103 m² | 459.500,51 € |
| Panoramastraße 102 | 110 m² | 490.728,70 € |
| Panoramastraße 103 | 114 m² | 508.573,38 € |
| Panoramastraße 104 | 99 m² | 441.655,83 € |
| Panoramastraße 105 | 114 m² | 508.573,38 € |
| Panoramastraße 106 | 86 m² | 383.660,62 € |
| Panoramastraße 107 | 188 m² | 838.699,96 € |
| Panoramastraße 108 | 86 m² | 383.660,62 € |
| Panoramastraße 109 | 192 m² | 856.544,64 € |
| Panoramastraße 110 | 72 m² | 321.204,24 € |
| Panoramastraße 111 | 158 m² | 704.864,86 € |
| Panoramastraße 112 | 99 m² | 441.655,83 € |
| Panoramastraße 113 | 177 m² | 789.627,09 € |
| Panoramastraße 114 | 97 m² | 432.733,49 € |
| Panoramastraße 115 | 109 m² | 486.267,53 € |
| Panoramastraße 116 | 106 m² | 472.884,02 € |
| Panoramastraße 117 | 121 m² | 539.801,57 € |
| Panoramastraße 118 | 79 m² | 352.432,43 € |
| Panoramastraße 120 | 79 m² | 352.432,43 € |
| Panoramastraße 123 | 192 m² | 856.544,64 € |
| Panoramastraße 124 | 103 m² | 459.500,51 € |
| Panoramastraße 125 | 146 m² | 651.330,82 € |
| Panoramastraße 127 | 233 m² | 1.039.452,61 € |
| Panoramastraße 128 | 134 m² | 597.796,78 € |
| Panoramastraße 129 | 111 m² | 495.189,87 € |
| Panoramastraße 130 | 242 m² | 1.079.603,14 € |
| Panoramastraße 131 | 111 m² | 495.189,87 € |
| Panoramastraße 134 | 151 m² | 673.636,67 € |
| Panoramastraße 135 | 107 m² | 477.345,19 € |
| Panoramastraße 136 | 115 m² | 513.034,55 € |
| Panoramastraße 137 | 92 m² | 410.427,64 € |
| Panoramastraße 139 | 253 m² | 1.128.676,01 € |
| Panoramastraße 141 | 65 m² | 289.976,05 € |
| Panoramastraße 143 | 86 m² | 383.660,62 € |
| Panoramastraße 145 | 275 m² | 1.226.821,75 € |
| Panoramastraße 147 | 292 m² | 1.302.661,64 € |
| Panoramastraße 149 | 188 m² | 838.699,96 € |
| Panoramastraße 151 | 191 m² | 852.083,47 € |
| Panoramastraße 153 | 228 m² | 1.017.146,76 € |
| Panoramastraße 157 | 124 m² | 553.185,08 € |
| Panoramastraße 159 | 104 m² | 463.961,68 € |
| Panoramastraße 161 | 189 m² | 843.161,13 € |
| Panoramastraße 165 | 75 m² | 334.587,75 € |
| Panoramastraße 167 | 137 m² | 611.180,29 € |
| Panoramastraße 169 | 78 m² | 347.971,26 € |
| Panoramastraße 173 | 162 m² | 722.709,54 € |
| Gesamt | 16.990,00 m² | 75.795.278,30 € |
Die Panoramastraße in Heidelberg – Ein malerischer Weg mit atemberaubenden Aussichten
Die Panoramastraße in Heidelberg ist ein verstecktes Juwel, das sowohl Einheimische als auch Besucher in seinen Bann zieht. Diese malerische Straße bietet eine einzigartige Kombination aus Natur, Geschichte und atemberaubenden Aussichten, die jeden Spaziergang zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.
Ein Spaziergang mit Aussicht
Die Panoramastraße schlängelt sich entlang der malerischen Hänge Heidelbergs und bietet einen spektakulären Blick auf die Stadt und das Neckartal. Ob bei Sonnenaufgang, wenn die ersten Strahlen die Dächer von Heidelberg küssen, oder bei Sonnenuntergang, wenn die Stadt in warmes Licht getaucht wird – die Aussichten sind zu jeder Tageszeit atemberaubend.
Ein Paradies für Wanderer und Naturliebhaber
Die Panoramastraße ist ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und Spaziergänge. Die umliegenden Wälder und Hügel bieten zahlreiche Wanderwege, die für alle Schwierigkeitsgrade geeignet sind. Naturliebhaber können hier die vielfältige Flora und Fauna der Region entdecken und genießen.
Historische Sehenswürdigkeiten entlang der Panoramastraße
Entlang der Panoramastraße finden sich auch einige historische Sehenswürdigkeiten, die die reiche Geschichte der Region widerspiegeln. Von alten Villen bis hin zu kleinen Kapellen – jedes Bauwerk erzählt seine eigene Geschichte und lädt dazu ein, mehr über die Vergangenheit Heidelbergs zu erfahren.
Die perfekte Route für Entspannung und Erholung
Abseits des Trubels der Stadt bietet die Panoramastraße eine Oase der Ruhe und Erholung. Hier können Besucher die Seele baumeln lassen, die frische Luft genießen und die Schönheit der Natur in vollen Zügen auskosten.
Tipps für Ihren Besuch
Für einen Besuch der Panoramastraße empfiehlt es sich, bequeme Schuhe zu tragen, da einige Abschnitte steil und uneben sein können. Packen Sie eine Kamera ein, um die atemberaubenden Aussichten festzuhalten, und planen Sie genügend Zeit ein, um die Umgebung in Ruhe zu erkunden.
Die Panoramastraße in Heidelberg ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein Erlebnis für alle Sinne. Ob Sie die Natur genießen, historische Stätten erkunden oder einfach nur die Ruhe der Umgebung auf sich wirken lassen möchten, die Panoramastraße bietet für jeden etwas.
