Peterstaler Straße 69118 Heidelberg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Peterstaler Straße Heidelberg
| Wohnung | 3995.73 € / m² |
| Haus | 4335.8 € / m² |
Mietspiegel Peterstaler Straße Heidelberg
| Kaltmiete | 14.32 € / m² |
| Nebenkosten | 3.21 € / m² |
| Warmmiete | 17.53 € / m² |
Bodenrichtwert Peterstaler Straße Heidelberg
| Erschlossen | 608.75 € / m² |
| Unerschlossen | 487 € / m² |
Analysierte Objekte in der Peterstaler Straße in 69118 Heidelberg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Peterstaler Straße 1 | 143 m² | 620.019,40 € |
| Peterstaler Straße 2 | 113 m² | 489.945,40 € |
| Peterstaler Straße 3 | 97 m² | 420.572,60 € |
| Peterstaler Straße 4 | 79 m² | 342.528,20 € |
| Peterstaler Straße 5 | 96 m² | 416.236,80 € |
| Peterstaler Straße 6 | 146 m² | 633.026,80 € |
| Peterstaler Straße 8 | 71 m² | 307.841,80 € |
| Peterstaler Straße 10 | 110 m² | 476.938,00 € |
| Peterstaler Straße 12 | 189 m² | 819.466,20 € |
| Peterstaler Straße 14 | 66 m² | 286.162,80 € |
| Peterstaler Straße 16 | 182 m² | 789.115,60 € |
| Peterstaler Straße 17 | 92 m² | 398.893,60 € |
| Peterstaler Straße 19 | 74 m² | 320.849,20 € |
| Peterstaler Straße 20 | 141 m² | 611.347,80 € |
| Peterstaler Straße 21 | 83 m² | 359.871,40 € |
| Peterstaler Straße 23 | 141 m² | 611.347,80 € |
| Peterstaler Straße 24 | 249 m² | 1.079.614,20 € |
| Peterstaler Straße 25 | 171 m² | 741.421,80 € |
| Peterstaler Straße 27 | 116 m² | 502.952,80 € |
| Peterstaler Straße 28 | 164 m² | 711.071,20 € |
| Peterstaler Straße 29 | 80 m² | 346.864,00 € |
| Peterstaler Straße 30 | 292 m² | 1.266.053,60 € |
| Peterstaler Straße 31 | 154 m² | 667.713,20 € |
| Peterstaler Straße 32 | 287 m² | 1.244.374,60 € |
| Peterstaler Straße 33 | 249 m² | 1.079.614,20 € |
| Peterstaler Straße 34 | 146 m² | 633.026,80 € |
| Peterstaler Straße 35 | 158 m² | 685.056,40 € |
| Peterstaler Straße 36 | 121 m² | 524.631,80 € |
| Peterstaler Straße 37 | 128 m² | 554.982,40 € |
| Peterstaler Straße 39 | 284 m² | 1.231.367,20 € |
| Peterstaler Straße 40 | 110 m² | 476.938,00 € |
| Peterstaler Straße 41 | 121 m² | 524.631,80 € |
| Peterstaler Straße 42 | 80 m² | 346.864,00 € |
| Peterstaler Straße 43 | 113 m² | 489.945,40 € |
| Peterstaler Straße 45 | 120 m² | 520.296,00 € |
| Peterstaler Straße 47 | 156 m² | 676.384,80 € |
| Peterstaler Straße 49 | 91 m² | 394.557,80 € |
| Peterstaler Straße 50 | 174 m² | 754.429,20 € |
| Peterstaler Straße 51 | 188 m² | 815.130,40 € |
| Peterstaler Straße 52 | 72 m² | 312.177,60 € |
| Peterstaler Straße 53 | 176 m² | 763.100,80 € |
| Peterstaler Straße 54 | 123 m² | 533.303,40 € |
| Peterstaler Straße 55 | 78 m² | 338.192,40 € |
| Peterstaler Straße 56 | 102 m² | 442.251,60 € |
| Peterstaler Straße 57 | 133 m² | 576.661,40 € |
| Peterstaler Straße 58 | 130 m² | 563.654,00 € |
| Peterstaler Straße 59 | 141 m² | 611.347,80 € |
| Peterstaler Straße 60 | 92 m² | 398.893,60 € |
| Peterstaler Straße 62 | 117 m² | 507.288,60 € |
| Peterstaler Straße 63 | 174 m² | 754.429,20 € |
| Peterstaler Straße 64 | 133 m² | 576.661,40 € |
| Peterstaler Straße 65 | 110 m² | 476.938,00 € |
| Peterstaler Straße 66 | 194 m² | 841.145,20 € |
| Peterstaler Straße 68 | 181 m² | 784.779,80 € |
| Peterstaler Straße 69 | 99 m² | 429.244,20 € |
| Peterstaler Straße 71 | 88 m² | 381.550,40 € |
| Peterstaler Straße 73 | 125 m² | 541.975,00 € |
| Peterstaler Straße 74 | 118 m² | 511.624,40 € |
| Peterstaler Straße 75 | 111 m² | 481.273,80 € |
| Peterstaler Straße 77 | 88 m² | 381.550,40 € |
| Peterstaler Straße 79 | 136 m² | 589.668,80 € |
| Peterstaler Straße 80 | 172 m² | 745.757,60 € |
| Peterstaler Straße 81 | 196 m² | 849.816,80 € |
| Peterstaler Straße 82 | 110 m² | 476.938,00 € |
| Peterstaler Straße 83 | 132 m² | 572.325,60 € |
| Peterstaler Straße 84 | 139 m² | 602.676,20 € |
| Peterstaler Straße 86 | 50 m² | 216.790,00 € |
| Peterstaler Straße 90 | 150 m² | 650.370,00 € |
| Peterstaler Straße 92 | 91 m² | 394.557,80 € |
| Peterstaler Straße 93 | 176 m² | 763.100,80 € |
| Peterstaler Straße 94 | 177 m² | 767.436,60 € |
| Peterstaler Straße 96 | 91 m² | 394.557,80 € |
| Peterstaler Straße 97 | 60 m² | 260.148,00 € |
| Peterstaler Straße 98 | 197 m² | 854.152,60 € |
| Peterstaler Straße 99 | 72 m² | 312.177,60 € |
| Peterstaler Straße 100 | 202 m² | 875.831,60 € |
| Peterstaler Straße 104 | 91 m² | 394.557,80 € |
| Peterstaler Straße 109 | 114 m² | 494.281,20 € |
| Peterstaler Straße 110 | 136 m² | 589.668,80 € |
| Peterstaler Straße 111 | 91 m² | 394.557,80 € |
| Peterstaler Straße 112 | 83 m² | 359.871,40 € |
| Peterstaler Straße 114 | 289 m² | 1.253.046,20 € |
| Peterstaler Straße 115 | 283 m² | 1.227.031,40 € |
| Peterstaler Straße 116 | 284 m² | 1.231.367,20 € |
| Peterstaler Straße 117 | 146 m² | 633.026,80 € |
| Peterstaler Straße 118 | 107 m² | 463.930,60 € |
| Peterstaler Straße 119 | 165 m² | 715.407,00 € |
| Peterstaler Straße 120 | 48 m² | 208.118,40 € |
| Peterstaler Straße 121 | 42 m² | 182.103,60 € |
| Peterstaler Straße 122 | 62 m² | 268.819,60 € |
| Peterstaler Straße 123 | 42 m² | 182.103,60 € |
| Peterstaler Straße 124 | 89 m² | 385.886,20 € |
| Peterstaler Straße 125 | 42 m² | 182.103,60 € |
| Peterstaler Straße 126 | 82 m² | 355.535,60 € |
| Peterstaler Straße 127 | 131 m² | 567.989,80 € |
| Peterstaler Straße 128 | 119 m² | 515.960,20 € |
| Peterstaler Straße 129 | 141 m² | 611.347,80 € |
| Peterstaler Straße 131 | 167 m² | 724.078,60 € |
| Peterstaler Straße 132 | 148 m² | 641.698,40 € |
| Peterstaler Straße 133 | 135 m² | 585.333,00 € |
| Peterstaler Straße 134 | 83 m² | 359.871,40 € |
| Peterstaler Straße 135 | 137 m² | 594.004,60 € |
| Peterstaler Straße 137 | 100 m² | 433.580,00 € |
| Peterstaler Straße 139 | 113 m² | 489.945,40 € |
| Peterstaler Straße 140 | 178 m² | 771.772,40 € |
| Peterstaler Straße 143 | 188 m² | 815.130,40 € |
| Peterstaler Straße 144 | 106 m² | 459.594,80 € |
| Peterstaler Straße 147 | 232 m² | 1.005.905,60 € |
| Peterstaler Straße 148 | 166 m² | 719.742,80 € |
| Peterstaler Straße 149 | 160 m² | 693.728,00 € |
| Peterstaler Straße 150 | 146 m² | 633.026,80 € |
| Peterstaler Straße 152 | 159 m² | 689.392,20 € |
| Peterstaler Straße 153 | 85 m² | 368.543,00 € |
| Peterstaler Straße 157 | 256 m² | 1.109.964,80 € |
| Peterstaler Straße 189 | 231 m² | 1.001.569,80 € |
| Peterstaler Straße 193 | 177 m² | 767.436,60 € |
| Peterstaler Straße 194 | 231 m² | 1.001.569,80 € |
| Peterstaler Straße 205 | 68 m² | 294.834,40 € |
| Gesamt | 16.164,00 m² | 70.083.871,20 € |
Peterstaler Straße in Heidelberg: Eine Straße voller Geschichte und Charme
Die Peterstaler Straße in Heidelberg ist mehr als nur eine Verkehrsverbindung; sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der Geschichte, Kultur und modernes Leben miteinander verbindet. Diese Straße bietet eine einzigartige Mischung aus historischen Gebäuden, modernen Annehmlichkeiten und einer lebendigen Gemeinschaft, die sie zu einem besonderen Ort in Heidelberg macht.
Historische Bedeutung der Peterstaler Straße
Die Peterstaler Straße hat eine reiche Geschichte, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Ursprünglich als Verbindung zwischen Heidelberg und den umliegenden Gemeinden konzipiert, hat sie sich im Laufe der Jahre zu einem wichtigen Bestandteil der städtischen Infrastruktur entwickelt. Historische Gebäude säumen die Straße und erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten, die bis heute ihren Charme bewahren.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Entlang der Peterstaler Straße finden sich zahlreiche architektonische Highlights. Von klassischen Wohnhäusern bis hin zu beeindruckenden Villen ist die Straße ein Paradies für Liebhaber historischer Architektur. Einige der Gebäude stehen unter Denkmalschutz und bieten einen faszinierenden Einblick in die Baukunst vergangener Epochen.
Modernes Leben auf der Peterstaler Straße
Heute ist die Peterstaler Straße ein lebendiger Teil Heidelbergs, der sowohl Einheimische als auch Besucher anzieht. Zahlreiche Geschäfte, Cafés und Restaurants sorgen dafür, dass es den Bewohnern und Besuchern an nichts fehlt. Von kleinen Boutiquen bis hin zu gemütlichen Cafés bietet die Straße alles, was das Herz begehrt.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Peterstaler Straße ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Mehrere Bus- und Straßenbahnlinien sorgen für eine bequeme Erreichbarkeit, sodass sowohl Pendler als auch Touristen problemlos an ihr Ziel gelangen. Die Nähe zur Heidelberger Innenstadt macht die Peterstaler Straße zu einem attraktiven Wohn- und Geschäftsstandort.
Die Gemeinschaft der Peterstaler Straße
Die Bewohner der Peterstaler Straße bilden eine enge Gemeinschaft, die durch zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten gestärkt wird. Von Straßenfesten bis hin zu kulturellen Events gibt es immer etwas zu erleben. Diese lebendige Gemeinschaft trägt maßgeblich zur Attraktivität der Straße bei und macht sie zu einem besonderen Ort in Heidelberg.
Insgesamt ist die Peterstaler Straße in Heidelberg ein faszinierendes Beispiel für das Zusammenspiel von Geschichte und Moderne, das sowohl Bewohner als auch Besucher gleichermaßen begeistert.
